Harga
Bayar sekali, token tidak hangus. Tidak ada langganan.
Pilihan nominal
| Bayar | Dapat |
|---|---|
| Rp 1.000 | 57.142 token |
| Rp 5.000 | 285.714 token |
| Rp 20.000 | 1.142.857 token |
| Rp 50.000 | 2.857.142 token |
Bisa juga isi nominal sendiri, minimum Rp 1.000. Token dihitung dari masuk + keluar. Request gagal tidak dipotong.
Pengali model
Model flagship jauh lebih mahal untuk dijalankan. Daripada menaikkan harga untuk semua orang, model itu memotong token lebih banyak per request. Yang dipotong tetap dari saldo token yang sama.
| Model | Kategori | Pengali | 1.000 token jadi |
|---|---|---|---|
| GLM-5.2 | Flagship | ×7 | 7,000 |
| Kimi-K3 | Flagship | ×15 | 15,000 |
| DeepSeek-V4-Pro | Flagship | ×5 | 5,000 |
| MiniMax-M3 | Flagship | ×4 | 4,000 |
| Qwen3-235B | Flagship | ×3 | 3,000 |
| Qwen3.6-35B | Serbaguna | ×1 | 1,000 |
| Gemma-4-31B | Serbaguna | ×1 | 1,000 |
| Mistral-Small-3.1 | Serbaguna | ×1 | 1,000 |
| GPT-OSS-120B | Serbaguna | ×1 | 1,000 |
| Qwen3-Coder-30B | Coding | ×1 | 1,000 |
| Qwen2.5-Coder-14B | Coding | ×1 | 1,000 |
| GLM-4.7-Flash | Reasoning | ×1 | 1,000 |
| GLM-4.7 | Reasoning | ×4 | 4,000 |
| Qwen3-VL-32B | Vision | ×1 | 1,000 |
| Qwen3.5-9B | Cepat & Hemat | ×1 | 1,000 |
| Phi-4 | Cepat & Hemat | ×1 | 1,000 |
| DeepSeek-V4-Flash | Context Besar | ×1 | 1,000 |
| Kimi-Linear-48B | Context Besar | ×1 | 1,000 |
Perbandingan lengkap dengan context dan status ada di halaman model.
Berapa lama token saya habis?
Satu percakapan chat biasa memakai sekitar 1.000–2.000 token. Jadi Rp 5.000 cukup untuk kira-kira 190 percakapan di model biasa — lebih sedikit kalau memakai model flagship.
Pantau sisa token kapan saja lewat /usage atau GET /api/me.